產品規格
PRODUCTSSY IFICATIONS
型號 | LGL152 | LGL178 | LGL200 | LGL200 | LGL254 | LGL300 | LGL300 | LGL355 | LGL508 | |
外徑 | 毫米 | 222 | 222 | 225 | 222 | 255 | 255 | 270 | 227 | 255 |
長度 | 毫米 | 152 | 178 | 200 | 200 | 254 | 300 | 300 | 350 | 508 |
英寸 | 6 | 7 | 8A | 8B | 10 | 12A | 12B | 14 | 20 | |
尺寸 | 英制 | 6"x8?"×7?" | 7"×8?"×7?" | 8"x8?"×7" | 8"×8?"×7?" | 10"×10"×8?" | 12"×10"×8?" | 12"×10?"×8?" | 14"×8?×6?" | 20"x10"×8?" |
顏色 | 白色white / 棕色Brown | |||||||||
硬度 | 90° / 95° |
橡膠物理性能
THEPHYSICALCAPABILITUOFRUBBER
項目 Item | 拉伸強度 Tensile Intensity | 伸長率 Stretch Rate | 永久變形 Forever Deformation | 撕裂強度 Tear Intensity | 粘結強度 Stick Intensity | 阿克隆磨耗 A.G.L Wear |
單位 Unit | Mpa | % | % | KN/m | Mpa | Cm3/1.6km |
指標 Index | ≥20 | ≥280 | ≤25 | ≥60 | ≥4 | ≤0.4 |
膠輥使用方法
THEUSEMETHODOFRUBBERROLLER
工作輥溫 The work temperature | 控制在70度以下 Conatrol below 70degrees |
輥距 Roller distance | 控制在0.5-0.8毫米以內 Conatrol within 0.5-0.8mm |
脫殼率 Shell rate | 控制在70%-80%的范圍 Conatrol in 70%-80% space |
脫輥線速要求 The line speed of rubber roller | 快輥17.0-18.7米/秒,慢輥11.7-14.8米/秒 Quick 17.0-18.7 m/s , slow 11.7-14.8m/s |
膠輥運轉過程中,嚴格注意稻谷中的雜物顆粒,以免堵塞或燒毀燒輥 When rubber roller is running,other matter grain in rice is observed strictly to avoid rubber roller is burned because iam | |
線速控制方法 The control method of line speed | |
交換法 The exchanges method | 當快輥磨損1/2時,快慢輥交換 The quick roller fret 1/2,the roller exchanges |
交叉法 The crisscross method | 使用A、B、C三只膠輥,多次交換 In use 3 entries rubber roller ABC is exchange many times |